| Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificazione: | ISO,SGS |
| Numero di modello: | DH-3020F |
| Quantità di ordine minimo: | Un set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5 - 8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
| La dimensione della tavola del metallo (millimetri): | 450*350 | La dimensione della tavola di vetro (millimetri): | 330*230 |
|---|---|---|---|
| Viaggio di asse di X/Y (millimetri): | 200*100 | Test prima della consegna: | - Sì, sì. |
| Servizio clienti: | - Sì, sì. | Assicurazione della qualità: | - Sì, sì. |
| Evidenziare: | apparecchiature di misurazione ottiche,strumenti di misurazione ottici |
||
Apparecchiature di misurazione video di visione migliorata per laboratorio
MacchineSpecificità
| Modello | DH-3020F | |||
| Tavola di vetro | 330*230 mm | |||
| Viaggi di lavoro X.Y. | 300*200 mm | |||
| Ascensione di percorrenza dell'asse Z ((mm) | 200 focalizzazione | |||
| Risoluzione del display digitale dell'asse X.Y.Z. | 0.5um | |||
| Errore di valore dell'asse X.Y | ≤ ((3+L/200) L è la lunghezza misurata,unità mm) | |||
| Peso ((kg) | 260 | |||
| Dimensione | 600*750*1100 | |||
| Velocità a tre assi | Controllo manuale | |||
| Accuratezza del posizionamento su tre assi | 0.001 mm | |||
| Camare | Fotocamera CCD a colori Sony 1/3′′ | |||
| Zoom | lenti zoom ottiche coassiali con lente zoom (2 selezionate) | |||
| Ingrandimento zoom | 0.7-4.5X | |||
| Ingrandimento totale del video | 30-230X | |||
| Campo di obiettivo | 11.1-1.7 mm | |||
| Consumo di energia | 100 W | |||
| Potenza | AC 220V/AC 110V | |||
| 1Xtube (opzione) | 0.5Xtube (opzione) | Distanza di lavoro | ||
| 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| Ingrandimento video | Campo laterale del materiale ((mm) | Ingrandimento video | Campo laterale del materiale ((mm) | |
| 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253