| Luogo di origine: | Dongguan Cina |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificazione: | ISO,SGS |
| Numero di modello: | DH-4030A |
| Quantità di ordine minimo: | Un set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5 - 8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
| La dimensione della tavola del metallo (millimetri): | 550*450 | La dimensione della tavola di vetro (millimetri): | 430*330 |
|---|---|---|---|
| Viaggio di asse di X/Y (millimetri): | 400*300 | Peso ((kg): | 400 kg |
| Servizio clienti post-vendita: | - Sì, sì. | Test prima della consegna: | - Sì, sì. |
| Evidenziare: | apparecchiature di misurazione ottiche,strumenti di misurazione ottici |
||
Equipaggiamento di misurazione video CNC per la lavorazione di cartografie di precisione
Uso
La piccola macchina di misurazione CNC è un'attrezzatura di misurazione ad alte prestazioni sviluppata dalla nostra azienda. Può realizzare un'elevata efficienza e misurare con precisione grandi quantità di pezzi da lavorare.È adatto per l'ispezione e il controllo della qualità di parti di precisione.Nelle macchine, nell'elettronica, nell'hardware, nelle materie plastiche e in altre industrie sono stati ampiamente utilizzati.
Specifica della macchina
| Modello | DH-4030A | |||
| Tavola di vetro | 430*330 mm | |||
| Viaggi di lavoro X.Y. | 400*300 mm | |||
| Ascensione di percorrenza dell'asse Z ((mm) | 200 focalizzazione | |||
| Risoluzione del display digitale dell'asse X.Y.Z. | 0.5um | |||
| Errore di valore dell'asse X.Y | ≤ ((3+L/200) L è la lunghezza misurata,unità mm) | |||
| Peso ((kg) | 400 | |||
| Dimensione | 800*900*1650 | |||
| Velocità a tre assi | 300 mm/s | |||
| Accuratezza del posizionamento su tre assi | 0.001 mm | |||
| Camare | Fotocamera CCD a colori Sony 1/3′′ | |||
| Zoom | lenti zoom ottiche coassiali con lente zoom (2 selezionate) | |||
| Ingrandimento zoom | 0.7-4.5X | |||
| Ingrandimento totale del video | 30-230X | |||
| Campo di obiettivo | 11.1-1.7 mm | |||
| Consumo di energia | 100 W | |||
| Potenza | AC 220V/AC 110V | |||
| 1Xtube (opzione) | 0.5Xtube (opzione) | Distanza di lavoro | ||
| 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| Ingrandimento video | Campo laterale del materiale ((mm) | Ingrandimento video | Campo laterale del materiale ((mm) | |
| 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253