| Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificazione: | ISO,SGS |
| Numero di modello: | KUT-650 |
| Quantità di ordine minimo: | Un set |
|---|---|
| Prezzo: | USD999 to USD1999 |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto esportante standard |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
| Campo di misura (millimetri): | 0 ~ 10000 | Errore di linearità verticale: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Errore di linearità orizzontale: | ≤ 0,1% | Test prima della consegna: | - Sì, sì. |
| Assicurazione della qualità: | - Sì, sì. | Spedizione rapida: | - Sì, sì. |
| Evidenziare: | ispettore di prove non distruttive,Apparecchiatura di collaudo non distruttiva |
||
Detettore di difetti ad ultrasuoni Ndt,macchina di prova per il rilevatore di difetti ad ultrasuoni digitale
Caratteristiche
Specificità
|
|
KUT650 |
| Intervallo di misura | 0-10000 mm |
| Guadagno | 0-120 dB |
| D-dilatamento | D-dilatamento -20 μs ± 3400 μs |
| Risoluzione | 0.1mm(2,5mm~100mm) 1mm(>100) |
| P-dilatamento | 0μs 99μs |
| Velocità del suono | 1000 m/s15000 m/s |
| Temperatura | 10°C~50°C |
| Umidità | 20% ≈ 90%RH |
| Potenza | Batterie a Li |
| Orario di lavoro | > 10 ore |
| Visualizzazione | LED a colore vero |
| Dimensione | 238 mm*155 mm*46 mm |
| Peso | 1 kg |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253