Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Su misura: | Sì | OEM Service: | Sì |
---|---|---|---|
Archivio: | Sì | Range di temperatura: | -70℃ a 150℃ |
Utilizzo: | Camera di prova di umidità e di temperatura | Volume: | L 408 |
Evidenziare: | camera del controllo ambientale,camera a atmosfera controllata del benchtop |
Temperatura programmabile facile di operazione 408L e Governo controllato di umidità, controllo di clima del Governo
Uso:
L'attrezzatura di prova di umidità della temperatura è progettata per verificare la capacità di calore-resistenza, di freddo-resistenza, di siccità-resistenza e di umidità-resistenza, adatta a controllo di qualità delle industrie dell'elettrone, del materiale elettrico, del veicolo, del metallo, delle derrate alimentari, della chimica, dei materiali da costruzione, dei bagagli, del nastro di adesione, della stampa, dell'imballaggio, ecc.
Caratteristiche:
(1) la cassa esterna si compone del piatto d'acciaio di SECC con la spruzzatura del plastic.CNC che elabora il modanatura, la bella progettazione, il supporto di Reactionless, l'operazione facile
(2) grande schermo commovente LCD
(3) adotta l'umidità controller.accuracy della temperatura del microcomputer e l'affidabilità
(4) grande finestra di sorveglianza; proiettore, di cui può tenere dentro della luce della camera; 3 strati dei vetri di vuoto; può osservare in qualunque momento lo stato
(5) singolo sistema di allarme di limitazione di temperatura; tagliato automaticamente quando superi la limitazione di temperatura; quale può assicurare la prova sicura
(6) fornito del foro di prova con il diametro di 50mm ad entrambi i lati di prove del chamber.can sia collegato con il cavo elettrico esterno o il cavo di segnale
(7) adotta il funzionamento dell'unità di elaborazione fisso alta qualità spinge dentro la bottiglia della macchina
(8) la nuova camera di umidità della temperatura di programma può conservare il potere più di 45% confrontato che i type.can tradizionali salvano il tempo di risposta sono intorno a 50%.can deducono il consumo di acqua sono intorno 80%
Specificazione:
Modello | DH-080 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |||||||||||||||||||||
Dimensioni interne | 40X50X40 | 50X60X50 | 50X75X60 | 60X85X80 | 100X100X80 | 100X100X100 | |||||||||||||||||||||
Dimenstions esteriori | 97X136X97 | 107X146X107 | 107X161X117 | 117X171X127 | 155X185X130 | 155X185X147 | |||||||||||||||||||||
Volume interno (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||
Gamma di Temp.humid | 0°C/-20°C/-40°C/-60°C/-70°C~+100°C (+150°C); 20%RH-98%RH | ||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | Costanza | ±0.2°C; ±2.5%RH | |||||||||||||||||||||||||
Uniformità | ±2°C; ±3.0%RH | ||||||||||||||||||||||||||
Riscaldare tempo | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | 100°C | 150°C | |||||||||||||||
25min | 35min | 30min | 40min | 30min | 40min | 30min | 40min | 35min | 45min | 35min | 45min | ||||||||||||||||
Tiri sul tempo | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | |||
30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | ||||
Alimenti (k.w) | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 8,5 | 6 | 6,5 | 7 | 9,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 10,5 | 7 | 7,5 | 8 | 11,5 | |||
Pesi (chilogrammi) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||
Materiale | Materiale interno | Piatto dell'acciaio inossidabile (sus304) | |||||||||||||||||||||||||
Materiale esteriore | Piatto dell'acciaio inossidabile (sus304) | ||||||||||||||||||||||||||
Materiale di isolamento | Schiuma del polyauethane e lana di vetro rigide | ||||||||||||||||||||||||||
Sistema | La circolazione del vento | Ventilatore centrifugo + circolazione ad aria forzata a larga banda (su uscita e sul fondo introdotti) | |||||||||||||||||||||||||
Modo di refrigerazione | Raffreddato ad aria, ad un solo stadio o precipiti a cascata la refrigerazione, il compressore (facendo uso del compressore completamente incluso della Francia Taikang o del compressore semiermetico della Germania Bitzer) | ||||||||||||||||||||||||||
Frigorifero | R404A R23 S.U.A. HONEYWELL | ||||||||||||||||||||||||||
Radiatore | radiatore del cavo di Ferro-Chrome | ||||||||||||||||||||||||||
Umidificatore | Radiatore inguainato dell'acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||
Metodo del rifornimento idrico | Della pompa idraulica sistema fuori | ||||||||||||||||||||||||||
Accessori | Cabli il coperchio del foro (ɸ50), 2pcs/shelves il piatto, 5pcs/Sand il panno, 1pcs/lamp, descrizione 1set/product |
||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo di sicurezza | interruttore del NO--fusibile, fusibile, protezione a temperatura eccessiva, protezione anti-asciutta, protezione della mancanza di acqua, protezione del livello liquido, sovrappressione del compressore, surriscaldare, protezione di sovracorrente, arresto di emergenza ed altri dispositivi di protezione | ||||||||||||||||||||||||||
Potere | 1ɸ3W AC220V±10% 50/60Hz 3ɸ5W AC380/415V±10% 50/60HZ |
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253
Macchina di prova universale di tensione/macchina prova di forza per plastica di gomma di cuoio