| Luogo di origine: | DONGGUAN | 
| Marca: | DahoMeter | 
| Certificazione: | CE, FCC | 
| Numero di modello: | DH-2000K | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 | 
|---|---|
| Prezzo: | USD399-USD1299 | 
| Imballaggi particolari: | 42 x 16 x 32 cm | 
| Tempi di consegna: | 2 giorni | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, altro | 
| Capacità di alimentazione: | 300 set/set al mese | 
| Fornitore di energia: | Standard europeo CA 100 V - 240 V | Capacità: | 2000G | 
|---|---|---|---|
| Peso necessario per la prova: | 5G | Potenza: | Servizi elettronici | 
| Peso: | 5.5Kg | Principio di misura: | Principio di Archimede | 
| Evidenziare: | macchine per analizzatori di metalli preziosi,apparecchiature per la prova dei metalli preziosi | ||
Prezzo di fabbrica Testatore di purezza dell' oro, Testatore di densità di carati d' oro per gioielli
Principio:
Secondo il principio di Archimede del metodo di galleggiamento
Applicazione:
Industria dei gioielli, laboratorio di ricerca di oro e metalli preziosi, gioielleria, banca, banco dei pegni.
Caratteristiche:
1- Nessun controllo danni, pulizia e protezione ambientale.
2Non è possibile misurare un campione vuoto o con gemme inserite.
3. Modalità multi-modalità, modalità oro, modalità platino, altre metalli preziosi possono essere commutati.
4Potrebbe essere usato come bilanciere di precisione.
5Limitare il valore di K, la purezza e la densità dell'oro e l'allarme immediato.
6Tracciamento automatico a zero, avvertimento e sovraccarico.
7L'acqua e altri liquidi potrebbero essere utilizzati come mezzo di misura.
8. RS-232C è incluso.
| Modello | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DA-300K | DA-600K | DA-900K | DA-1200K | DE- 120 mila. | DE-200K | |
| Peso massimo | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 300 g | 600 g | 900 g | 1200 g | 120 g | 200 g | |
| Risoluzione del peso | 00,005 g | 00,005 g | 0.01 g | 0.01 g | 00,005 g | 00,005 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.001g | 0.001g | |
| Risoluzione della densità | 00,001 g/cm3 | ||||||||||
| Tempo di misura | 10S | ||||||||||
| Tavola di prova | Tavola di prova di plastica di grande capacità completata | ||||||||||
| Tipo di misura | Gioielli tradizionali in oro e platino, collane, braccialetti, anelli, lingotti, artigianato, oro, argento, rame, cadmio, nichel, stagno, ecc. | ||||||||||
| 
 
 
 
 Modalità oro | 
 Visualizzazione del valore k | Il valore K della miscela di oro, argento e rame; il valore K della miscela di oro e rame; il valore K della miscela di oro e argento; | |||||||||
| 
 Visualizza percentuale di purezza | La percentuale di purezza della miscela di oro, argento e rame; ; la percentuale di purezza della miscela di oro e rame; la percentuale di purezza della miscela di oro e argento; | ||||||||||
| Intervallo di valori K | 9K ~ 24K | ||||||||||
| Impostazione della percentuale di rame e argento | Impostazione del ciclo (default 7:3) | ||||||||||
| Altri prodotti Modalità | Valore visualizzato | PT percentuale,valore di densità,volume | |||||||||
| Intervallo di valori PT | Pt600 - Pt1000 | ||||||||||
| Altri metalli preziosi | Funzione | Solo per le serie DA e DE:misurare la percentuale di purezza dei materiali principali in due tipi di miscela | |||||||||
| Valore visualizzato | Solo per le serie DA e DE:valore di densità,volume,percentuale di contenuto | ||||||||||
| impostazione | Solo per le serie DA e DE:impostazione del valore di densità dei materiali principali e dei materiali secondari | ||||||||||
| Contenitore di misura | serbatoio di misurazione professionale trasparente a iniezione completato (dimensioni: lunghezza 16,9 mm × larghezza 9,8 mm × altezza 8,3 mm) | ||||||||||
| Impostazione dei parametri | impostazione della temperatura dell'acqua,impostazione della densità media di misura | ||||||||||
| Principio | Principio di Archimede | ||||||||||
| Metodo di memoria | Due procedure | ||||||||||
| Metodo di rettifica | Calibrazione automatica con una chiave, rilevamento automatico. | ||||||||||
| Metodo di uscita | Dati di test di uscita e stampa convenientemente con l'interfaccia di comunicazione standard RS-232C. | ||||||||||
| Accessori standard | Ospite,serbatoio,tabella di prova,pennello,termometro,peso,coperchio di vento e polvere,un set di parti di misura delle particelle,un set di parti di misura del corpo galleggiante,trasformatore di potenza | ||||||||||
| copertura da vento e polvere | Adottare la copertura unicase dedicata al vento e alla polvere | ||||||||||
| Accessori opzionali | stampante DE-40 | ||||||||||
| potenza | Per impostazione predefinita, AC 100V ️ 240V ((norma europea), in base al paese di destinazione che deve adottare le norme. | ||||||||||
| Caratteristiche principali | Semplice funzionamento, display digitale, misurazione accurata, stabile, durevole. | ||||||||||
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253