Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | DahoMeter |
Certificazione: | ce |
Numero di modello: | KUT-650 |
Quantità di ordine minimo: | Un set |
---|---|
Prezzo: | USD999 to USD1999 |
Imballaggi particolari: | Pacchetto esportante standard |
Tempi di consegna: | 3 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
Errore di linearità verticale: | ≤3% | Errore di linearità orizzontale: | ≤ 0,1% |
---|---|---|---|
Modo di misura: | 、 Doppio del singolo、 da parte a parte | Scarto: | 0~80% |
Dislocamento dell'impulso (μs): | -20 ¢ +3400 | Nome della produzione: | Rivelatore ultrasonico portatile del difetto |
Evidenziare: | ispettore di prove non distruttive,Apparecchiatura di collaudo non distruttiva |
Macchina di prova non distruttiva UT Detettore di difetti, Macchina portatile per il rilevamento di difetti a ultrasuoni
Caratteristica principale:
* Visualizzazione automatica della posizione precisa del difetto ((Profondità d, livello p,distanza s,amplitudine,sz dB,ф);
* Tempo video illimitato
* Automatizzato per la commutazione di tre calibri di personale ((Profondità d, livello p, distanza s);
* calibrazione automatica del trasduttore punto zero, angoli, bordo anteriore e velocità del materiale;
* Comodo da realizzare e utilizzare DACTCG e AVG per valutare l'eco, la curva può essere modificata e compensata;
* funzioni DAC da 6 dB;
* Sono salvati gli standard di prova per il DAC.
* 500 impostazione di indipendenza, qualsiasi criterio può essere inserito liberamente, possiamo lavorare nella scena senza blocco di prova;
* Grande memoria di 1000 A grafico
* Scansione automatizzata di guadagno e guadagno;
* Tenuta di punta e memoria di punta;
* B scansione;
* AWS D1.1
* Realizzazione automatica di video del processo di prova e riproduzione; utilizza un flash disk USB, la lunghezza del video è illimitata.
* Potenti software e report possono essere esportati in Excel;
* Batteria Li, durata di lavoro continua fino a 10 ore;
* Il software incorporato può essere aggiornato online;
* Display congelato;
* Grado di eco automatico;
* Angoli e valore K;
* funzione di blocco e sblocco dei parametri di sistema;
* Calendario dell' orologio elettronico;
* Due portali di impostazione e indicazione di allarme;
* allarme di porta e DAC;
Applicazione:
Il KUT-650 è un rilevatore di difetti industriale portatile non distruttivo, in grado di ispezionare, localizzare, valutare e diagnosticare rapidamente, facilmente e con precisione vari difetti (fessure, inclusioni e fori, ecc.).) in un pezzo senza distruzionePuò essere utilizzato sia in laboratorio che sul campo.
Parametro tecnico:
Titolo | Parametro | Titolo | Parametro |
Distanza di misurazione ((mm) | 0 ¢ 10000 | Modalità di misura | Singolo, doppio, attraverso |
Errore di linearità verticale | ≤ 3% | Rifiuto | 0~80% |
Errore di linearità orizzontale | ≤ 0,1% | Dislocamento dell'impulso (μs) | -20 ¢ +3400 |
Risultato della sensibilità | ≥ 62 dB | Zero (μs) | 0.0 ¢ 99.99 |
Intervallo dinamico | ≥ 34 dB | Tipo di porta | BNC ((Q9) |
Potere di risoluzione | ≥ 36 dB | Temperatura di funzionamento (°C) | -20 ¢50 |
Intervallo di frequenza ((MHz) | 0.5 ¢ 20 | H×W×D(mm) | 240×156×50 |
Guadagno (dB) | 0 120 | Peso ((kg) | 1.0 (con batteria) |
Velocità del materiale ((m/s) | 1000 15000 |
Configurazione standard:
|
Nome | QTY |
1 | Unità principale | 1 |
2 | 1.5A/9V adattatore di alimentazione | 1 |
3 | cavo di connessione della sonda | 2 |
4 | Cassa strumentale | 1 |
5 | Manuale d'uso | 1 |
6 | Sonda retta 10 mm 4MHz | 1 |
7 | Sonde d'angolo 8x9 60°4MHz | 1 |
8 | Cavo di collegamento PC | 1 |
9 | Carta di garanzia | 1 |
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253