Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | DahoMeter |
Numero di modello: | CPJ-3015A |
Quantità di ordine minimo: | Un set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di esportazione standard |
Tempi di consegna: | 5 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
Fornitore di energia: | AC 100-240V 50/60Hz | Dimensioni del tavolo in vetro (mm): | 210*160 |
---|---|---|---|
Dimensione del tavolo in metallo (mm): | 354*228 | Test prima della consegna: | - Sì, sì. |
Servizio clienti post-vendita: | - Sì, sì. | Nome del prodotto: | proiettore elettronico a profilo |
Evidenziare: | apparecchiature di misurazione ottiche,apparecchi di misurazione ottici |
Proiettore elettronico ad alta precisione con proiettore di profilo di ombra
Riassunto del prodotto:
Il proiettore di profilo digitale della serie CPJ-3000A/AZ è uno strumento di misura ergonomico e affidabile di qualità superiore.Questo strumento è dotato di interruttore a piedi e sistema di elaborazione dati multifunzionaleQuesto strumento, che integra l'ottica, i macchinari e l'elettronica, è dotato di un sistema di misurazione che consente all'utente di controllare efficacemente e sufficientemente gli oggetti misurati.è sufficientemente in grado di effettuare misurazioni dirette e misurazioni comparative per il pezzo misurato, come parti di stampaggio, ingranaggi, filo e tagliatore di fresatura, ecc. È ampiamente utilizzato nei settori della produzione di macchine, elettronica, stampi, contatori, ecc.
Specificità:
Modello | Ritorno In erezione |
CPJ-3015A CPJ-3015AZ |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
CPJ-3025A CPJ-3025AZ |
CPJ-3030A CPJ-3030AZ |
CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
Viaggio dell'asse X (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Asse Y Viaggio (mm) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Dimensione del tavolo in metallo (mm) | 354 × 228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 450×350 | |
Dimensioni del tavolo in vetro (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 606×466 | |
Risoluzione (μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Errore di indicazione (mm) | E1XY=(2,5+L/100) | |||||
Asse Z Viaggio (mm) | 100 (focalizzazione) | 100 (focalizzazione) | 100 (focalizzazione) | 100 (focalizzazione) | 100 (focalizzazione) | |
Dimensione (mm) | 780×780×1100 | 810 × 780 × 1120 | 810 × 780 × 1120 | 900 × 780 × 1020 | 1040 × 780 × 1120 | |
schermo di proiezione | Dimensione (mm) | F 312 | ||||
Intervallo di rotazione | 0-360° | |||||
Risoluzione | 1° o 0,01° | |||||
Lenti | Ingrandimento | 10× (facoltativo) | 20× (facoltativo) | 50× (facoltativo) | 100 × (facoltativo) | |
Campo visivo (mm) | F30 | F15 | F6 | F3 | ||
Distanza di lavoro (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
Altezza massima di misura (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Fornitore di corrente: AC 100-240V 50/60Hz Potenza totale: 400W |
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253