Luogo di origine: | Dongguan Cina |
Marca: | DahoMeter |
Certificazione: | ISO,SGS |
Numero di modello: | HT-50D-CM |
Quantità di ordine minimo: | Un set |
---|---|
Prezzo: | USD999 to USD1999 |
Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di esportazione standard |
Tempi di consegna: | 3 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
Test prima della consegna: | - Sì, sì. | Supporto tecnico: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Macchina per test di impatto | Fornitore di energia: | 220V±10% 50Hz |
Peso: | 95 kg | Assicurazione della qualità: | - Sì, sì. |
Evidenziare: | strumenti di prova di materie plastiche,Apparecchiature per la prova di tubi di plastica |
Materiale di plastica macchina di prova di impatto di Carpy Pendulum Impact Test, Izod Impact Tester
Può sollevare e rilasciare automaticamente il pendolo.
Può sollevare il pendolo utilizzando l'energia rimanente dopo l'impatto sul sepcimeno.
È molto adatto per le prove di impatto continuo.
Marchio | HT | |
Energia di Charpy | XJJ-5 | XJJ-50 |
1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | |
Velocità di impatto | XJJ-5 | XJJ-50 |
20,9 m/s | 30,8 m/s | |
Elevazione del pendolo | 160° | |
Distanza tra il centro e il centro del campione di pendolo | XJJ-5 | XJJ-50 |
221 mm | 380 mm | |
Torsione del pendolo | Pd1=0,5155N.m. | Pd2=1,0311N.m |
Pd4=2,0622N.m. | Pd5=2,5777N.m. | |
Pd7,5=3,8662N.m. | Pd15=7,7324N.m. | |
Pd25=12,8888N.m. | Pd50=25,777N.m. | |
Distanza tra i cuscinetti mascellari | 40mm, 60mm, 70mm, 95mm | |
Raggio di taglio di supporto | R=1 mm | |
Impatto dell'angolo della lama | 30°±1° | |
Impatto del raggio della lama | R=2 mm |
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253