| Luogo di origine: | DONGGUAN |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificazione: | CE, FCC |
| Numero di modello: | WDW-5S |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | pacchetto standard per l'esportazione di legno |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, altro |
| Capacità di alimentazione: | 300 set/set per montatore |
| Nome del prodotto: | Macchina di prova di trazione della maschera | Utilizzatori: | Tester di resistenza alla trazione per la maschera medica di disposizione |
|---|---|---|---|
| Servizio OEM: | - Sì, sì. | Spedizione rapida: | - Sì, sì. |
| Stoccaggio: | - Sì, sì. | Test prima della consegna: | - Sì, sì. |
| Evidenziare: | strumenti difficili del tessuto,Apparecchiatura di collaudo di plastica |
||
N95 Maschera Tester Tensile Machine Microcomputer a colonna singola Controllo
| Marchio | HongTuo | |||||||||
| Modello | WDW-S | |||||||||
| -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | - 5 | - 10 | |||
| Capacità | KN: | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
| Peso totale | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 50 kg | 100 kg | 200 kg | 500 kg | 1000 kg | ||
| Lb | ||||||||||
| Struttura | Struttura a doppia rotaia | Struttura a tre binari doppi | ||||||||
| Cambio di unità | G,Kg,lb,N,KN | |||||||||
| Sostituzione dell'unità di spostamento | Inch cm mm | |||||||||
| Livello della macchina di prova | 1a classe | |||||||||
| Intervallo di forza effettiva | 0.4Percentuale100PercentualeFS | |||||||||
| Precisione della forza | Entro ± 0,5% | |||||||||
| Decomposizione della forza | 1/200 000 | |||||||||
| Maggioramento della forza | X1, X2, X5, X10, X20, X50, X100, ecc. Cambiamento automatico a sette velocità | |||||||||
| Risoluzione dello spostamento | 0.05 mm | |||||||||
| Precisione dello spostamento | Entro ± 1% | |||||||||
| Intervallo di misura della deformazione | 2%️100% FS | |||||||||
| Precisione dell'indicazione della deformazione | Entro ± 1% | |||||||||
| Ampio intervallo di misura della deformazione | (0️800 mm | |||||||||
| Grande risoluzione di deformazione | 0.05 mm | |||||||||
| Limite di errore di grande indicazione di deformazione | Entro ± 1% | |||||||||
| Velocità massima di prova | 500 mm/min".massimo facoltativo di 1000 mm/min | |||||||||
| Velocità minima di prova | 0.1 mm/min | |||||||||
| Accuratezza della velocità | Entro ± 1% | |||||||||
| Viaggio del raggio | standard | Nessun colpo di prova di aderenza:920 mm;Con colpo di prova di aderenza:320 mm | ||||||||
| Altezza di misura | opzionale | Nessuna corsa di prova di aderenza:1320 mm;Con corsa di prova di aderenza:320 mm | ||||||||
| Configurazione dell'apparecchio | Una serie di impugnature; può scegliere altre impugnature | |||||||||
| Metodo di restituzione | Selezione manuale o automatica, ritorno automatico dopo la fine della prova o ritorno manuale alla posizione iniziale | |||||||||
| Metodo di arresto | 1Valore massimo di rottura arresto automatico 2. arresto dei limiti di sicurezza superiore e inferiore | |||||||||
| Dispositivi di sicurezza | 1Protezione meccanica degli interruttori di limite 2. interruttore di arresto di emergenza freno di emergenza | |||||||||
| Protezione da sovraccarico | Oltre il 10% del carico massimo, protezione automatica della macchina | |||||||||
| Accessori | 1 cavo di alimentazione; 1 CD del software di prova; 1 cavo dati; 1 manuale; 1 certificato | |||||||||
| Accessori opzionali | Dispositivi antisciocco (porta di protezione); stampanti | |||||||||
| Fornitura di polvere | 220V.AC/50HZ; 110V.AC/60HZ | |||||||||
| Dimensione/peso dell'ospite principale | Modello standard: Lunghezza*Lassezza*Altezza:450mm*400mm*1160mm / Circa 50 kg | |||||||||
| Modello di elevazione:Length*Width*Height:450mm*400mm*1550mm / Circa 55KG | ||||||||||
| Dimensione/peso dell'imballaggio | Modello standard: Lunghezza*Lassezza*Altezza:550mm*500mm*1400mm / Circa 73KG | |||||||||
| Modello di sollevamento:Length*Width*Height:550mm*500mm*1800mm / Circa 78KG | ||||||||||
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253