| Luogo di origine: | Dongguan Cina |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificazione: | ISO,SGS |
| Numero di modello: | DH-2010F |
| Quantità di ordine minimo: | Un set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5 - 8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
| Utilizzatori: | Video sistema di misurazione | Test prima della consegna: | - Sì, sì. |
|---|---|---|---|
| Servizio clienti post-vendita: | - Sì, sì. | Dimensioni tavolo in metallo: | 350*220 mm |
| Dimensioni dei tavoli di vetro: | 230*130 mm | Dimensione di percorrenza dell'asse X/Y: | 200*100 mm |
| Evidenziare: | apparecchiature di misurazione ottiche,strumenti di misurazione ottici |
||
Sistema di misurazione video intelligente con fotocamera CCD 1/3"
Applicazione:
CCD: 1/3" Fotocamera CCD ad alta risoluzione Sistema di misurazione video 3D con computer con supporto è progettato per eseguire un pezzo di lavoro tridimensionale sulla pendenza, rotonda, fossa, colonne, palla, dimensione,buchi bland così come i termini geometrici come la distanza tra gli elementi e gli angoliE' ampiamente utilizzato in macchinari, elettronica, accessori mobili, elettrodomestici, connettori, accessori per macchine, apparecchi di precisione, plastica, hardware,campi circostanti di informatica e così via e altre industrie.
Specificità:
| Modello | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
| Tavolo di lavoro | Dimensione del tavolo in metallo (mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
| Dimensioni del tavolo di vetro (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
| Dimensione di percorrenza X/Y (mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
| Percorso dell'asse Z | Lo spazio effettivo è di 245 mm, il colpo di messa a fuoco è di 200 mm, e la distanza di lavoro è di 95 mm. | ||||
| Tipo di azionamento | Azionamento a barre dell'asse X/Y,azionamento ottico dell'asse Z | ||||
| Peso ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
| Dimensione ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
| Sistema di servo-azionamento di misura | Risoluzione della scala ottica:asse X/Y/Z 0,0005 mm ((0,5um) | ||||
| Precisione di misura:≤3um + L/200 precisione di ripetibilità:≤3um+L/200 ((L deve essere considerata lunghezza misurata, unità: mm) | |||||
| Un processore di dati versatile può misurare punti, linee, cicli, cerchi, angoli, ecc. | |||||
| Sistema di immagine (Accessori standard) |
Fotocamera:SONY1 / 3" Fotocamera CCD a colori | ||||
| Ingrandimento dell' obiettivo:0.7~4.5X WD:95mm | |||||
| Può abbinarsi a 0.5x obiettivo, ingrandimento totale: 15-115x | |||||
| Può abbinarsi a un obiettivo 2x, ingrandimento totale: 60-460x | |||||
| Sistema di illuminazione | Luce di superficie e luce di proiezione,luce fredda,lunga durata,luminosità regolabile,luce di superficie e luce di trasmissione sono utilizzati LED,Potenza:220/110V ((AC),50HZ 30W | ||||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253