Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | Dahometer |
Certificazione: | ISO,SGS |
Numero di modello: | DH-XD-80 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno standard per esportazioni |
Tempi di consegna: | Circa 7 giorni |
Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
Nome: | Camera invecchiante di plastica | Volume (L): | 80 |
---|---|---|---|
Ciclo di piovosità: | 1~240min, intervallo è regolabile | Temperatura della lavagna: | 85±3℃ |
Potenza (w): | 4500 | Peso (kg): | 230 |
Evidenziare: | SGS Efficient Plastic Aging Chamber,Xenon ARC Test Plastic Aging Chamber,DH-XD-80 macchina di prova universale |
DH-XD-80 Metereometro Xenon ARC Test Camera di invecchiamento in plastica Efficiente
1.Applicazione:
2.Caratteristiche:
1.Adottare il motore a ventole ad asse lungo, anti a temperatura alta e bassa ruota a più lame in acciaio inossidabile, con buona convezione e ciclo di diffusione verticale.
2Tra la porta e la scatola è stata utilizzata una fascia di tenuta anti-alta temperatura a doppio strato per garantire la tenuta della zona di prova.
3.Adottare manopola non contraattiva, più facile da usare.
4. Adottare ruota di funzionamento di alta qualità fissibile PU della parte inferiore della macchina.
5.Adottare finestra di ispezione di vetro temperato cavo a più strati.
6.Il supporto per campioni di forma irregolare rende più facile e conveniente l'installazione del campione di prova.
7. La durata di vita della lampada allo xenon è determinata dal livello di radiazione.La durata di vita normale della lampada è di 1600 ore.La lampada è facile da cambiare.Il filtro efficace può garantire che lo spettro richiesto possa essere offerto.
3.Specificità:
Modello | DH-XD | |||||
- 80 | - 150 dollari. | -225 | - 408 | - 800. | - 1000 | |
Dimensioni interne: WHD ((cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
Dimensioni esterne: WHD ((cm) | 105*185*115 | 105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 | 155 * 230 * 165 |
Uniformità di temperatura e umidità | ± 2°C; ± 3%RH | |||||
Intervallo di temperatura | 0°C~80°C, regolabile | |||||
Intervallo di umidità | 30%~98%R.H. | |||||
Tipo di sorgente luminosa | lampada a xenone a arco lungo a spettro solare a refrigerazione a aria (durata media di servizio di circa 1600 ore) importata | |||||
Orario delle piogge | 1~9999min, regolabile | |||||
Ciclo delle precipitazioni | 1~240min, l'intervallo è regolabile | |||||
Lunghezza d'onda | 290 nm~800 nm | |||||
Irradiazione della sorgente | 290~800nm: 100~600w/m2 300~890nm: 200~1200w/m2 340 nm: 0,3 ~ 1,2 w/m2 420nm: 20~120w/m2 |
|||||
Distanza dal centro dell'arco al dispositivo per il campionamento | 350 ∼ 380 mm | |||||
Velocità del cesto rotante del campione | ≥ 1 r/min | |||||
Ciclo di spruzzatura dell'acqua | Tempo di spruzzatura dell'acqua: 0 ~ 99h59min, regolabile continuamente; Tempo di arresto: 0 ~ 99h59min, regolabile continuamente | |||||
Tempo di luce | Programmazione continua | |||||
Temperatura della lavagna | 85 ± 3°C | |||||
Metodo di raffreddamento | Rifrigerazione meccanica | |||||
Luce per lampade allo xenone | Lampada a arco lungo a xenone, 1,8KW±10%, 290-800nm, 1200W/m2 | |||||
Quantità di luce della lampada allo xenone | 1 PCS | 2 pezzi | 3 PCS | |||
Materiale della scatola | Acciaio SUS304# | |||||
Sistema di controllo e raffreddamento | Controller programmabile TEMI Corea | |||||
Potenza (w) | 4500 | 5500 | 6000 | 11800 | 13500 | 14000 |
peso (kg) | 230 | 230 | 300 | 450 | 550 | 680 |
Si prega di contattarci prima di effettuare l'ordine.
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253