| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | Dahometer |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | DH-FC |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD999-USD1299 |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone standard per esportazione |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
| Nome: | Testatore di attrito per apparecchiature di prova di attrito con pellicola di plastica per fogli con | Peso agricolo (g): | 200±2 gr |
|---|---|---|---|
| Velocità di movimento del cursore (mm/min): | 100±10 | Precisione della forza di prova (N): | ± 0,02 |
| Dimensione dell'imballaggio: | 55*38*27,5 cm | Peso dell'imballaggio: | circa 12kg |
Tester di attrito per film plastici - Apparecchiatura per test di attrito per film con GB/T1006-1988
Applicazione:
L'apparecchiatura per test di attrito per film plastici può essere utilizzata per misurare il coefficiente di attrito statico e dinamico di film plastici, fogli, lamine, carta, cartone, sacchi tessuti in PP, tessuti (test in stile tessuto), nastri/cinghie compositi metallo-plastica per cavi di comunicazione, nastri trasportatori e tessuti, nonché test di forza di pelatura di prodotti laminati adesivi, bende adesive mediche, carta di rilascio, film protettivi, ecc.
Specifiche:
| Numero di serie | Nome del progetto | Specifiche tecniche | Osservazione | |
| 1 | Peso del peso (g) | 200±2 g | ||
| 2 | Velocità di movimento dello slider (mm/min) | 100±10 | ||
| 3 | Accuratezza della forza di test (N) | ±0.02 | ||
| 4 | Alimentazione (AC) | 220V, 50Hz | ||
|
5 |
Dimensioni massime del campione (mm) | Campione superiore | 63*63 | |
| Campione inferiore | 80*200 | |||
| 6 | Dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza) (mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Peso (kg) | 10 | ||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253