Luogo di origine: | Dongguan Cina |
Marca: | DahoMeter |
Certificazione: | ISO,SGS,CE |
Numero di modello: | HT-5D-CM |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto esportante standard |
Tempi di consegna: | 3 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 800 insiemi al mese |
Nome: | Visualizzatore digitale di plastica della prova di urto di Charpy e di Izod ISO179-92 | Energia del pendolo: | 1J、 5.5J del、 4J del、 2.75J del、 2J |
---|---|---|---|
Velocità di impatto: | 2,9 m/s, 3.5m/s | Pendolo: | 150° |
Raggio della lama: | 、 R=2mm di R=0.8mm |
Plastico Izod e Charpy Impact Test Display digitale ISO179-92
Offriamo apparecchiature di prova di impatto Charpy e servizi di apparecchiature di prova di impatto Izod per la prova dei metalli.Queste applicazioni sono utilizzate in molte industrie diverse per determinare la durezza o la resistenza all'impatto di un materiale.
Specificità:
Modello | HT-5D-CM | HT-50D-CM | HT-5-50D-CM |
Energia del pendolo Izod | 1J, 2.75J, 5.5J | 11J, 22J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
Energia del pendolo di Charpy | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J |
Velocità di impatto di Charpy | 20,9 m/s | 30,8 m/s | 2.9m/s ((≤5J), 3.8m/s ((≥7.5J) |
Distanza centrale del pendolo di Charpy | 230 mm | 395 mm | 230 mm ((≤ 5J), 395 mm ((≥ 7,5J) |
Velocità di impatto Izod | 3.5 m/s | ||
Distanza centrale del pendolo Izod | 335 mm | ||
Angolo del pendolo | 150° | ||
Precisione di misura | ± 0,1% | ||
Risoluzione | 00,03% | ||
La distanza dalla lama d'impatto dell'izod al piano superiore della mascella | 22 mm±0,2 mm | ||
Radius del filetto di bordo di Izod | R=0,8 mm | ||
Raggio del filetto del bordo di impatto di Charpy | R=2 mm±0,5 mm | ||
Angolo di impatto della lama di Charpy | 30°±1° | ||
Raggio del filetto del bordo di impatto di Charpy | R=1 mm±0,1 mm | ||
Angolo frontale di supporto di impatto di Charpy | 5° | ||
Angolo posteriore di supporto di impatto di Charpy | 10° | ||
Modalità di uscita | Impronta o uscita su disco in U | ||
Tensione di alimentazione | 110~230VAC 50/60Hz | ||
Dimensione di aspetto (L*W*H) | 85cm*37cm*65cm | 106cm*37cm*78cm | 106cm*37cm*78cm |
Peso | Circa 80 kg. | Circa 100 kg | Circa 120 kg. |
Il tipo di campione soddisfa i requisiti di GB1843-80, ISO180-82 e JB/T8761_1998.
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253