| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | Dahometer |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | DH-FC |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD999-USD1299 |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno standard per esportazioni |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
| Nome: | ASTM D1894 COF Attrezzatura di prova di attrito per pellicole di plastica | Peso agricolo (g): | 200±2 gr |
|---|---|---|---|
| Velocità di movimento del cursore (mm/min): | 100±10 | Precisione della forza di prova (N): | ± 0,02 |
| Alimentazione (CA): | 220 V | Dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza): | 300x400x180 mm |
Apparecchiatura per test di attrito COF ASTM D1894 per film plastici
Applicazione:
Il tester del coefficiente di attrito viene utilizzato per testare il coefficiente di attrito di film plastici, fogli sottili, carta e così via. Ampiamente utilizzato nell'industria dell'imballaggio, nelle aziende produttrici di film e nelle agenzie di ispezione dei materiali di imballaggio.
Specifiche:
| Numero di serie | Nome del progetto | Specifiche tecniche | Osservazione | |
| 1 | Peso del farmer (g) | 200±2 g | ||
| 2 | Velocità di movimento dello slider (mm/min) | 100±10 | ||
| 3 | Accuratezza della forza di test (N) | ±0.02 | ||
| 4 | Alimentazione (AC) | 220V, 50Hz | ||
|
5 |
Dimensioni massime del campione (mm) | Campione superiore | 63*63 | |
| Campione inferiore | 80*200 | |||
| 6 | Dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza) (mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Peso (kg) | 10 | ||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253