| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | Dahometer |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | DH-FC |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD999-USD1299 |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno standard per esportazioni |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
| Nome: | ASTM D1894 Macchina di prova della COF per pellicola di plastica Tester di COF per cartone | Peso agricolo (g): | 200±2 gr |
|---|---|---|---|
| Velocità di movimento del cursore (mm/min): | 100±10 | Precisione della forza di prova (N): | ± 0,02 |
| Applicazione: | Prodotti di gomma, cartone, sacchetti tessuti | STANDARD: | ASTM D1894 |
Macchina di prova COF per film plastici ASTM D1894 Tester COF per cartone
Applicazione:
Misurando la scorrevolezza del materiale, è possibile controllare e regolare gli indicatori del processo di qualità di produzione del materiale per soddisfare i requisiti di utilizzo del prodotto.
Specifiche:
| Numero di serie | Nome del progetto | Specifiche tecniche | Osservazioni | |
| 1 | Peso del pesatore (g) | 200±2 g | ||
| 2 | Velocità di movimento del cursore (mm/min) | 100±10 | ||
| 3 | Precisione della forza di prova (N) | ±0.02 | ||
| 4 | Alimentazione (AC) | 220V, 50Hz | ||
|
5 |
Dimensioni massime del campione (mm) | Campione superiore | 63*63 | |
| Campione inferiore | 80*200 | |||
| 6 | Dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza) (mm) | 300x400x180 | ||
| 7 | Peso (kg) | 10 | ||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253