| Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificazione: | ISO,SGS |
| Numero di modello: | DH-DI-01 |
| Quantità di ordine minimo: | Un set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
| Modalità di trasmissione: | Azionamento elettrico | Modalità caduta: | Caduta libera |
|---|---|---|---|
| Altezza di caduta: | 300~1500mm | Nome del prodotto: | Attrezzatura elettrica a colonna singola per la prova del pacchetto a goccia digitale AC380V 50HZ |
| Lingua: | inglese | Modalità di controllo: | elettrico |
Attrezzatura elettrica a colonna singola per la prova del pacchetto a goccia digitale AC380V 50HZ
Disegno di imballaggio di simulazione dell'attrezzatura per la prova del pacchetto digitale a caduta dopo diversi bordi, angoli, caduta superficiale sulla strada, e quindi padroneggiare il danno delle merci.
Standard di progettazione:
GB4757.5-84 JISZ0202-87 ISO2248-1972 ((E) ecc.
Caratteristiche:
1La struttura avanzata assicura che la staffa e il campione si separino liberamente e che il campione cada liberamente attraverso la staffa con rapido movimento verso il basso e quindi movimento di rotazione.,bordo e angolo.
2. Utilizza il reset elettrico, il controllo elettronico della caduta, il sollevamento elettrico, che lo rende facile da usare.
3. Alta precisione, visualizzazione diretta
4E'stabile quando si sta abbassando e sollevando.
Specificità:
| Altezza di caduta | 300~2200 mm, regolabile |
| Dimensioni dell'ala | 295*1000 mm 2 pezzi |
| Distanza tra le ali | possibilità di regolazione manuale da 10 a 250 mm |
| Dimensione esterna | 1750*1450*2700 mm |
| Peso | Circa 650 kg |
| Carico di prova | 0~80 kg |
| Dimensione del braccio della staffa | 290*240*8 mm |
| Errore di rilascio | ± 10 mm |
| Dimensione dell'area del pannello | 1700*1400*20 mm |
| Scendiamo. |
orizzontale non superiore a 2 mm per 1000 mm (lordo); piattezza non superiore a 2 mm (tra il punto inferiore e superiore); Deformazione (rigidità) non superiore a 0,1 mm con carico di 10 kg/100 mm2 |
| Medio di base | piastra di acciaio |
| Caduta e sollevamento | Cadute e rialzi elettrici |
| Potenza | AC380V,50Hz |
| Metodo di rilascio | faccia, bordo, angolo |
| Norme | ISO 2248 |
| Marcatura | Tutte le etichette e l'etichettatura delle attrezzature duplicate in inglese |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253