Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | Dahometer |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | DH-FC |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di cartone standard per esportazione |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, D/A, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
Nome: | Tester del coefficiente di attrito (COF) del film plastico Test del coefficiente di attrito ASTM D18 | Peso agricolo (g): | 200±2 gr |
---|---|---|---|
Velocità di movimento del cursore (mm/min): | 100±10 | Precisione della forza di prova (N): | ± 0.02 |
Alimentazione (CA): | 220 V | Materiale della prova: | Film plastico, gomma, carta, ecc. |
Test del coefficiente di attrito (COF) della pellicola di plastica ASTM D1894
Applicazione:
The coefficient of friction tester is for plastic film and sheet in itself or other materials on the surface of sliding and developed for determination of the static friction coefficient and friction coefficient.
Specificità:
Numero di serie. | Nome del progetto | Specifica tecnica | Commento | |
1 | Peso dell'agricoltore (g) | 200 ± 2 g | ||
2 | Velocità di movimento dello slider ((mm/min) | 100 ± 10 | ||
3 | Accuratezza della forza di prova (N) | ± 0.02 | ||
4 | Fornitore di corrente (AC) | 220V, 50Hz | ||
5 |
Dimensione massima del campione ((mm) | Campione superiore | 63*63 | |
Campione inferiore | 80*200 | |||
6 | Dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza) ((mm) | 300x400x180 | ||
7 | Peso ((kg) | 10 |
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253