| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Hontotest |
| Certificazione: | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| Numero di modello: | HT-DS410 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD786.00 |
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | Circa 3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
| Nome: | Strumenti per l'analisi della carta per il laboratorio di controllo qualità di carta e cartone | Magazzinaggio: | Strumento: 10000 dati; APP: archiviazione di massa |
|---|---|---|---|
| Lingua: | Cinese e inglese | durata della sorgente luminosa: | 10 anni, 1 milione di test |
| Capacità della batteria: | Test continui ricaricabili, 8000 volte, 3,7 V/3000 mAh | Interfaccia: | USB, Bluetooth. |
Paper Testing Instruments for Paper and Paperboard Quality Control Laboratory 1. Core technology (1) Dual optical path design improves repeatability accuracy dE*ab≤0.03 The dual optical path design monitors the energy fluctuations of the light source while measuring the sample signal, reducing interference during measurement, achieving higher measurement stability, and improving the instrument's measurement repeatability index to dE * ab ≤ 0.03. The measurement speed,
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253