| Luogo di origine: | DONGGUAN |
| Marca: | DahoMeter |
| Certificazione: | CE, FCC |
| Numero di modello: | Macchina per la prova del caratometro in oro DH-600K |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD599-USD899 |
| Imballaggi particolari: | 42 x 16 x 32 cm |
| Tempi di consegna: | 2 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, , altro |
| Capacità di alimentazione: | 300 set/mese |
| Alimentazione elettrica: | Per le richieste dei clienti | Personalizzato: | SÌ |
|---|---|---|---|
| risoluzione della densità: | 0,001 g/cm3 | Peso massimo: | 600 g |
| Peso minimo: | 0,005 g | Interfaccia: | RS - 232 |
| Utilizzo: | Metro in carati d'oro | Risultato del test: | Peso, densità, valore in carati, percentuale di purezza |
| AZIONE: | SÌ | Test prima della consegna: | SÌ |
| Evidenziare: | macchine per analizzatori di metalli preziosi,Tester elettronico dei metalli preziosi |
||
DahoMeter DH-300K Macchina Digitale Elettronica per Testare Oro in Carati, Tester di Densità Oro
Principio:
In conformità con il principio di Archimede, metodo di galleggiamento in acqua, standard GB/T1423 per il test dei metalli preziosi, e così via.
Combina il principio di Archimede con la microtecnica elettronica; adotta un sensore importato dalla Germania, la purezza può essere calcolata misurando la densità dei metalli preziosi. Caratteristiche di nessun danno sul campione; funzionamento semplice, veloce e accurato.
È possibile misurare il valore K dell'oro, il valore PT del platino, il valore di densità, la percentuale di purezza.
| Modello | Risoluzione densità | Peso massimo | Risoluzione peso | Modello |
| DH-300K | 0,001g/cm3 | 300g | 0,005g | Oro, platino |
| DH-600K | 0,001g/cm3 | 600g | 0,005g | Oro, platino |
| DH-900K | 0,001g/cm3 | 900g | 0,01g | Oro, platino |
| DH-1200K | 0,001g/cm3 | 1200g | 0,01g | Oro, platino |
| DA-300K | 0,001g/cm3 | 300g | 0,005g | Oro, platino, densità |
| DA-600K | 0,001g/cm3 | 600g | 0,005g | Oro, platino, densità |
| DA-900K | 0,001g/cm3 | 900g | 0,01g | Oro, platino, densità |
| DA-1200K | 0,001g/cm3 | 1200g | 0,01g | Oro, platino, densità |
| DE-120K | 0,001g/cm3 | 120g | 0,001g | Oro, platino, densità |
| DE-200K | 0,001g/cm3 | 200g | 0,001g | Oro, platino, densità |
Caratteristiche:
Procedura di misurazione:
a) Posizionare il campione sulla tavola di prova per misurare il peso in aria, premere il tasto ENTER per memorizzare.
b) Immergere il campione in acqua per misurare il peso in acqua, premere il tasto ENTER. Verranno visualizzati il valore K dell'oro, la percentuale di purezza, il valore di densità.
Unità principale, vasca, tavola di prova, pinzetta, termometro, peso, copertura per vento e polvere, un set di parti per la misurazione di particelle, un set di parti per il corpo flottante di misurazione, trasformatore di alimentazione
Parametri tecnici:
| Modello | DH-300K | DH-600K | DH-900K | DH-1200K | DA-300K | DA-600K | DA-900K | DA-1200K |
DE- 120K |
DE-200K | |
| Peso massimo | 300g | 600g | 900g | 1200g | 300g | 600g | 900g | 1200g | 120g | 200g | |
| Risoluzione peso | 0,005g | 0,005g | 0,01g | 0,01g | 0,005g | 0,005g | 0,01g | 0,01g | 0,001g | 0,001g | |
| Risoluzione densità | 0,001g/cm3 | ||||||||||
| Tempo di misurazione | 10S | ||||||||||
| Tavola di prova | Tavola di prova in plastica completa ad alta capacità | ||||||||||
| Tipo di misurazione | Gioielli tradizionali in oro e platino, collane, braccialetti, anelli, lingotti grandi, artigianato, e oro, argento, rame, cadmio, nichel, stagno, ecc. | ||||||||||
|
Modalità oro |
Visualizza valore K |
Il valore K della miscela di oro, argento e rame; Il valore K della miscela di oro e rame; Il valore K della miscela di oro e argento; |
|||||||||
|
Visualizza percentuale di purezza |
La percentuale di purezza della miscela di oro, argento e rame; La percentuale di purezza della miscela di oro e rame; La percentuale di purezza della miscela di oro e argento; |
||||||||||
| Intervallo valore K | 9K~24K | ||||||||||
| Impostazione proporzione rame e argento | Impostazione ciclo (predefinito 7:3) | ||||||||||
|
Platino Modalità |
Valore visualizzato | Percentuale PT, valore di densità, volume | |||||||||
| Intervallo valore PT | Pt600 - Pt1000 | ||||||||||
| Altri metalli preziosi | Funzione | Solo per serie DA e DE: misura la percentuale di purezza dei materiali principali in due tipi di miscela | |||||||||
| Valore visualizzato | Solo per serie DA e DE: valore di densità, volume, percentuale di contenuto | ||||||||||
| Impostazione | Solo per serie DA e DE: impostazione del valore di densità dei materiali principali e secondari | ||||||||||
| Contenitore di misurazione |
Serbatoio di misurazione professionale trasparente stampato a iniezione completo (dimensioni: lunghezza 16,9 mm x larghezza 9,8 mm x altezza 8,3 mm) |
||||||||||
| Impostazione parametri | Impostazione temperatura acqua, impostazione densità mezzo di misurazione | ||||||||||
| Principio | Principio di Archimede | ||||||||||
| Metodo di memorizzazione | Due procedure | ||||||||||
| Metodo di correzione | Calibrazione automatica con un tasto, rilevamento automatico. | ||||||||||
| Metodo di output | Emette e stampa i dati di test comodamente con l'interfaccia di comunicazione standard RS-232C. | ||||||||||
| Accessori standard | Unità principale, vasca, tavola di prova, pinzetta, termometro, peso, copertura per vento e polvere, un set di parti per la misurazione di particelle, un set di parti per il corpo flottante di misurazione, trasformatore di alimentazione | ||||||||||
| Copertura per vento e polvere | Adotta la copertura dedicata unicase per vento e polvere | ||||||||||
| Accessori opzionali | Stampante DE-40 | ||||||||||
| Alimentazione | AC 100V – 240V (standard europeo) | ||||||||||
| Caratteristiche principali | Funzionamento semplice, display digitale, misurazione accurata, stabile, durevole. | ||||||||||
Applicazione:
Pegni, banche, gioiellerie, recupero metalli preziosi, fabbriche di gioielli, centri di test per gemme, ricerca sui metalli preziosi, ecc.
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253