| Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
| Marca: | DahoMeter |
| Numero di modello: | CPJ-6020V |
| Quantità di ordine minimo: | Un set |
|---|---|
| Prezzo: | USD999 to USD3999 |
| Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
| Percorso dell'asse X ((mm): | 200 | Percorso dell'asse Y ((mm): | 100 |
|---|---|---|---|
| Percorso dell'asse Z ((mm): | 50 per il fuoco | Test prima della consegna: | - Sì, sì. |
| Servizio clienti post-vendita: | - Sì, sì. | Nome del prodotto: | Proiettore a profilo di tipo pavimento CPJ-6020V |
| Evidenziare: | apparecchiature di misurazione ottiche,strumenti di misurazione ottici |
||
Proiettore elettronico ad alta precisione CPJ-6020V
Riassunto del prodotto:
CPJ-6020V Proiettore a profilo a pavimento è uno strumento di misura ottica ad alta precisione e alta efficienza che integra l'ottica, la meccanica e l'elettronica.strumento, di misura, elettronica e industria leggera, nonché nelle camere di misura e nei laboratori di università e istituti, istituti di ricerca e dipartimento di verifica metrologica.Questo strumento è in grado di misurare in modo efficiente le dimensioni geometriche e il profilo di vari pezzi di lavoro di forma complicata.
Caratteristiche:
1L'immagine chiara e l'ingrandimento accurato sono le caratteristiche principali del proiettore a profilo a pavimento.
2.Alta precisione e con uno schermo proiettore di 600 mm di diametro
3Facile da usare.
4.Risoluzione di scala lineare: 0,5 mm
5. Potente lettura digitale per supportare misurazioni semplici e accurate
6. Affidabile ed economico
7Precise e precise.
8Bassi costi di manutenzione
9. Software proprietario opzionale
| Modello | CPJ-6020V | |||||
| Viaggio dell'asse X (mm) | 200 | |||||
| Asse Y Viaggio (mm) | 100 | |||||
| Dimensione del tavolo in metallo (mm) | 404×265 | |||||
| Dimensioni del tavolo in vetro (mm) | 270×170 | |||||
| Risoluzione (μm) | 0.5 | |||||
| Errore di indicazione (mm) | 2.5+L/75 (L è la lunghezza dell'oggetto misurato. Unità: mm) | |||||
| Asse Z Viaggio (mm) | 50 (focalizzazione) | |||||
| Peso (kg) | 360 | |||||
| Dimensione (mm) | 1200×1140×1940 | |||||
| schermo di proiezione | Dimensione (mm) | 615 | ||||
| Intervallo di rotazione | 0-360° | |||||
| Risoluzione | 1° o 0,01° | |||||
| Lenti | Ingrandimento | 5× (facoltativo) | 10× (standard) | 20× (facoltativo) | 50× (facoltativo) | 100 × (facoltativo) |
| Campo visivo (mm) | 120 | 60 | 30 | 12 | 6 | |
| Distanza di lavoro (mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
| Altezza massima di misura | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
| Fornitore di corrente: AC 100-240V 50/60Hz Potenza totale: 650W | ||||||
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253