Luogo di origine: | Dongguan, Cina |
Marca: | DahoMeter |
Numero di modello: | DH-6050D |
Quantità di ordine minimo: | Un set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto di legno di esportazione standard |
Tempi di consegna: | 5 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
Dimensione di vetro della tavola (millimetri): | 700*600 | Dimensione della Tabella del metallo (millimetri): | 800*700 |
---|---|---|---|
Viaggi di lavoro X.Y.: | 600*500 | Test prima della consegna: | - Sì, sì. |
Caratteristiche:: | Misurazione complessiva ad alta precisione, controllo CNC dell'asse Z. | Peso in kg: | 2000 |
Macchine di misurazione video CNC automatiche
È utilizzato principalmente per le dimensioni e gli angoli di parti che sono difficili o impossibili da misurare con pinze e linee angolari, ma svolgono un ruolo importante nell'assemblaggio,e può anche essere utilizzato per scattare foto di alcune parti per analizzare le cause dei difetti
Funzione:
1. Può misurare punti, linee, cerchi, arco e ovali, rettangolari e migliorare la precisione con la funzione di posizionamento multi-punto.
2Ha molte caratteristiche, come la combinazione di misure, la struttura centrale e l'intersezione della struttura, il punto medio della costruzione, la struttura di linea,una struttura rotonda e un punto di vista strutturale.
3. It is coupled with the company's self-developed CNC measurement software to achieve rapid detection of large quantities of work pieces at the same time with SPC data analysis capabilities in order to achieve a one-time complete the whole measurement.
4La traduzione delle coordinate e il raddrizzamento delle coordinate è per rendere la misurazione più conveniente ed efficiente e migliorare l'efficienza della misurazione.
5Le macro possono misurare le stesse parti più velocemente e più comodamente e migliorare l'efficienza delle misurazioni.
6I dati di misurazione vengono inseriti direttamente in AutoCAD e diventano un ciclo di lavoro completo; i dati possono anche essere inseriti in Excel e Word per condurre analisi statistiche.
7Registra il programma utente, modifica ed esegue il comando.
Specificità:
Modello | CNC-6050D | ||||||
Tavolo di vetro Dimensione (((MM) |
700*600 |
||||||
Tavola in metallo Dimensione ((MM) | 800*700 | ||||||
Viaggi di lavoro X.Y. | 600*500 | ||||||
Ascensione di percorrenza dell'asse Z ((mm) | 200 focalizzazione | ||||||
Risoluzione del display digitale dell'asse X.Y.Z. | 0.5um | ||||||
Errore di valore dell'asse X.Y | ≤ ((3+L/200) L è la lunghezza misurata,unità mm) | ||||||
Peso | 2800 | ||||||
Dimensione | 1750*2100*1650 | ||||||
Motore | Velocità a tre assi | 100 mm/s | |||||
Accuratezza del posizionamento su tre assi | 0.001 mm | ||||||
Sistema di immagine | Camare | Fotocamera CCD a colori Sony 1/3′′ | |||||
Zoom | lenti zoom ottiche coassiali con lente zoom (2 selezionate) | ||||||
Ingrandimento zoom | 0.7-4.5X | ||||||
Ingrandimento totale del video | 30-230X | ||||||
Campo di obiettivo | 11.1-1.7 mm | ||||||
Potenza | AC220V/AC110V | ||||||
Consumo di energia | 100 W | ||||||
Accessori per apparecchiature | 1Xtube (opzione) | 0.5Xtube (opzione) | Distanza di lavoro | ||||
Lenti zoom | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||||
Aggiungere lenti | Ingrandimento video |
Campo laterale del materiale ((mm)
|
Ingrandimento video |
Campo laterale del materiale ((mm)
|
|||
0Opzione.5X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 | ||
Norme | 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 | ||
2Xopzione | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253