Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | Dahometer |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | DH-4030F |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno standard per esportazioni |
Tempi di consegna: | Circa 7 giorni |
Termini di pagamento: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500 insiemi ai mesi |
Nome: | Video strumento manuale di misura della macchina di misurazione di alta precisione | La dimensione della tavola del metallo (millimetri): | 550*450 |
---|---|---|---|
La dimensione della tavola di vetro (millimetri): | 430*330 | Viaggio di asse di X/Y (millimetri): | 400*300 |
caratteristica: | Righello 0.5um della grata di alta precisione | Personalizzato: | - Sì, sì. |
Macchina di misurazione video ad alta precisione strumento di misurazione manuale
Caratteristiche del prodotto:
1.HD fotocamera CCD giapponese Sony, schermo di misura di alta qualità.
2- misurazione di messa a fuoco ausiliaria, misurazione ottica dell'altitudine e della piattezza e può essere dotata della sonda di contatto britannica RENISHAW.
Specificità:
Modello | DH-2010F | DH-3020F | DH-4030F | DH-5040F | |
Tavolo di lavoro | Dimensione del tavolo in metallo (mm) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
Dimensioni del tavolo in vetro (mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
Viaggio dell'asse X/Y ((mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Percorso dell'asse Z | Lo spazio effettivo è di 245 mm, il colpo di messa a fuoco è di 200 mm, e la distanza di lavoro è di 95 mm. | ||||
Tipo di azionamento | Azionamento a barre dell'asse X/Y,azionamento ottico dell'asse Z | ||||
Peso ((kg) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
Dimensione ((L) * ((W) * ((H)) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
Sistema di servo-azionamento di misura | Risoluzione della scala ottica:asse X/Y/Z 0,0005 mm ((0,5um) | ||||
Precisione di misura:≤3um + L/200 precisione di ripetibilità:≤3um+L/200 ((L deve essere considerata lunghezza misurata, unità: mm) | |||||
Un processore di dati versatile può misurare punti, linee, cicli, cerchi, angoli, ecc. | |||||
Sistema di immagine (Accessori standard) |
Fotocamera:SONY1 / 3" Fotocamera CCD a colori | ||||
Ingrandimento dell' obiettivo:0.7~4.5X WD:95mm | |||||
Può abbinarsi a 0.5x obiettivo, ingrandimento totale: 15-115x | |||||
Può abbinarsi a un obiettivo 2x, ingrandimento totale: 60-460x | |||||
Sistema di illuminazione | Luce di superficie e luce di proiezione,luce fredda,lunga durata,luminosità regolabile,luce di superficie e luce di trasmissione sono utilizzati LED,Potenza:220/110V ((AC),50HZ 30W |
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253