| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Dahometer |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | DH-XR-980 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD4,153.00-USD5,299.00 |
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | Circa 3 giorni |
| Termini di pagamento: | D/P,T/T, D/A, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
| Nome: | Macchina per l'ispezione alimentare del nastro trasportatore con metal detector LCD digitale | Dimensioni (mm): | 1330 ((L) × 750 ((W) × 1100 ((H) |
|---|---|---|---|
| Peso: | Circa 180kg | Metodo di allarme: | Arresta automaticamente il funzionamento quando rileva un corpo estraneo metallico, emette un allarm |
| Materiale della macchina: | L'intero rack è realizzato in acciaio inossidabile a specchio 304, in linea con HACCP, GMP, FDA, | Materiale di rilevamento standard: | Sfera di ferro, rame e alluminio e altri metalli non ferrosi, sfera in acciaio inossidabile 304 |
Digital LCD Metal Detector Conveyor Belt Food Inspection Machine Applicable industry: Food, detection of food, bread, baozi, mantou, dumplings, biscuits and other products of metal impurities and metallic foreign body and medicines, toys, clothing, footwear, chemicals, leather, knitting and other industry testing products or raw materials in the production process mixed Metal impurities. Such as: iron and non-ferromagnetic metal objects (iron, copper, aluminum, stainless
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253