| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Hontotest |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | DH-WF30 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD1,025.00-USD1,499.00 |
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | Circa 3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
| Nome: | Colorimetro di precisione per la misurazione del colore e il test della differenza cromatica | Intervallo di temperatura di lavoro: | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
|---|---|---|---|
| Tempo caricantesi della batteria: | 8 ore | Batteria: | Batteria agli ioni di litio, 5000 misurazioni |
| Condizione dell'illuminazione: | Raccomandazione CIE: 8/d 45/0 Opzionale | Sorgente luminosa: | eccitazione blu LED |
Apertura (calibro) Applicazione:
Calibro 4 mm: superficie ridotta, superficie cammata, grande comodità per misurare piccoli dispositivi, piccole parti e specifici tipi di arco.
Calibro 8 mm: Materiali di superficie piatta di uso comune. Grande comodità e affidabilità affidabile per la sua versatilità, piccola differenza di tavolo e stabilità.
Calibro 16 mm: Oggetto con texture, fossa, superficie granulosa o di dimensioni relativamente grandi, campioni flessibili, molli, bagnati e polvere, liquido, granulo, polpa ecc.
Applicazione del colorimetro:
Il colorimetro può essere utilizzato in tessile, stampa e tintura, abbigliamento, calzature, cuoio, prodotti chimici, materie plastiche, film, pigmenti, vernici, inchiostri, metalli, fotografia, giocattoli, medicinali alimentari e altri liquidi,polvere e industrie speciali per il controllo della qualità del colore, analisi del colore, collaudo di campioni, collaudo di linee di produzione, adatte anche alla stampatura a iniezione, all'inchiostro, alla verniciatura, allo spruzzo e ad altre industrie del colore.
Specificità:
| Modello | WF30 |
| Modalità di visualizzazione | CIELAB, CIELCH |
| Formula per la differenza di colore | △E*ab |
| Condizione di illuminazione | Raccomandazione CIE:8/d 45/0 Facoltativo |
| Fonte di luce | eccitazione blu LED |
| Sensore | Matrice di fotodiodi |
| Calibro di misura | φ4mm/φ8mm/φ16mm Alternativa |
| Condizione di misura | Osservatore:CIE 10° Osservatore standard Fonte luminosa: D50 D65 F11 ((TL84) Contenere la luce:SCI SCE |
| Intervallo di misura | L: da 0 a 100 |
| Accuratezza ripetuta | △E<0.05(prendi la media della deviazione dopo aver misurato la lavagna 30 volte) |
| Differenza di tabella | △E<0.2 |
| Intervallo di misura | 0.5 secondi. |
| Capacità di stoccaggio | Tipo di campione: 100 con campione di prova: 200 |
| Modelli linguistici | Inglese/cinese semplificato |
| Tempo di ricarica della batteria | 8 ore |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio, 5000 volte misurazione |
| Durata di vita del bulbo | 5 anni più di 1,6 milioni di misurazioni |
| Schermata di visualizzazione | TFT vero colore 2.8inch@(16:9) Risoluzione: 400x240 |
| Interfaccia del sistema esterno | USB2.0 (USB-B) - comunicazione dati con |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0°C-40°C ((32°F-104°F) |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -20°C-50°C ((-4°F-122°F) |
| Intervallo di umidità | Humidità relativa inferiore all'85%, senza condensazione |
| Peso | 700 g |
| Dimensione | 199*68*90 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio esterno | 400*240*340 mm |
| Accessori standard | Batteria agli ioni di litio da 3000 mAh/adattatore CA/USB Data line/CD |
| Accessori opzionali | Dispositivo di misurazione della farina/dispositivo di misurazione del liquido/microprintatrice |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253