| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Hontotest |
| Certificazione: | ISO 2813 |
| Numero di modello: | DH-WG60A |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD299.00-USD399.00 |
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno di esportazione standard |
| Tempi di consegna: | Circa 3 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set al mese |
| Nome: | Glossmetro di precisione per la misurazione e il test della brillantezza superficiale | Bordo standard: | fornire il criterio di calibrazione |
|---|---|---|---|
| Cavo USB: | collegare lo strumento al PC | Adattatore di alimentazione: | standard + alimentatore esterno 5V, 2A |
Caratteristiche:
(1) Un pulsante per completare la misurazione: una sola operazione può completare la misurazione; la misura dell'angolo di incidente della luce soddisfa la norma ISO 2813 per tre angoli di incidente della luce.
(2) Immissione manuale dei dati di lucentezza dei campioni standard;
(3) Progettazione umanizzata, buona interfaccia di comunicazione uomo-macchina;
(4) Un angolo singolo può memorizzare 10000 record di prova, la struttura di archiviazione è: 100 prototipi, ciascun prototipo con 100 dati di prova;
(6) funzione di navigazione e visualizzazione dei dati;
(7) La macchina dispone di funzione di spegnimento automatico, funzioni di avviso di bassa potenza, funzioni di accumulo completo di dati;
(8) Interfaccia di comunicazione USB per comunicare con il PC;
(9) Il software per PC può essere esteso a più funzioni.
DH-WG60A Specifica:
|
Specificità |
Unità | Misuratore di lucentezza singolo | Misuratore di lucentezza triangolare |
| Angolo di misura | grado | 60° | 20° 60° 85° |
| Distanza di misura | GU |
60°: 0-1000
|
20°: 0-2000 60°: 0-1000 85°: 0-160 |
| Punto di misura | mm |
60°: 9x15
|
20°: 10x10 60°: 9x15 85°: 5x18 |
| Valore di divisione | GU | 0-1000: 0,1 1000-2000: 1 | 0-1000:0.1 1000-2000:1 |
| Ripetibilità | GU | 0-100:0.2 > 100:00,2% | 0-100:0.2 > 100:00,2% |
| Errore di indicazione | GU | ± 15 | ± 15 |
| Errore zero | GU | 0.2 | 0.2 |
| Temperatura di funzionamento | °C | 10°C - 40°C | 10°C - 40°C |
| Temperatura di conservazione | °C | -10°C - 70°C | -10°C - 70°C |
| Intervallo di umidità | / | Humidità relativa inferiore all'85%, senza condensazione | Humidità relativa inferiore all'85%, senza condensazione |
| Adaptatore di alimentazione | / | Sezione 2 5 batterie alcaline/adattatore di alimentazione | Sezione 2 5 batterie alcaline/ adattatore di alimentazione |
| Volume | mm | 159x49x72 | 159x49x72 |
| Peso | g | 500 | 500 |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Julie Zhong
Telefono: 86-13267004347
Fax: 86-769-2318-1253